產(chǎn)品分類
最新產(chǎn)品
產(chǎn)品展示
平面磨床M7140
相關(guān)介紹
主要技術(shù)參數(shù)
技術(shù)規(guī)格 | 單位 | M7140×16 | M7140×20 | M7140×25 | M7140×30 | |
工作臺工作面尺寸(長×寬×高) | mm | 1600×400×600 | 2000×400×600 | 2500×400×600 | 3000×400×600 | |
工作臺最大縱向移動量 | mm | 1700 | 2100 | 2600 | 3100 | |
主軸中心到工作臺面的最大距離 | mm | 770 | 770 | 770 | 770 | |
磨頭最大橫向移動量 | mm | 450 | 450 | 450 | 450 | |
磨頭垂直進給手輪刻度值 | 每格 | mm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
每轉(zhuǎn) | mm | 1 | 1 | 1 | 1 | |
快速升降電機 | 功率 | Kw | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 |
轉(zhuǎn)速 | r/min | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | |
砂輪尺寸(外徑×寬×內(nèi)徑) | mm | Φ350×40×127 | Φ350×40×127 | Φ350×40×127 | Φ350×40×127 | |
砂輪轉(zhuǎn)速 | r/min | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | |
電機總功率 | Kw | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | |
砂輪主軸電機 | Kw | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
油泵電機 | Kw | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
加工面對基面平行度 | mm | 0.015/1000 | 0.015/1000 | 0.015/1000 | 0.015/1000 | |
表面粗糙度 | μm | Ra:0.63 | Ra:0.63 | Ra:0.63 | Ra:0.63 | |
機床凈重/毛重 | Kg | 5600/6200 | 6800/7200 | 7600/8200 | 8500/9100 | |
包裝尺寸(長×寬×高) | mm | 4300×1700×2480 | 5200×1700×2480 | 6200×1700×2480 | 7500×1900×2480 |
新聞動態(tài)
技術(shù)中心
X5032立式銑床價格
X6140萬能銑床生產(chǎn)廠家
X6140萬能銑床多少錢
X6140萬能銑床價格
X6132萬能銑床生產(chǎn)廠家
X6132萬能銑床多少錢
X6132萬能銑床價格
X5040立式銑床廠家
X5032立式銑床配件價格
X5040立式銑床價格
X6132萬能銑床銑刀多少錢
X5032立式銑床生產(chǎn)廠家
X5032立式銑床多少錢
數(shù)控銑床
牛頭刨床
銑床
普通車床
牛頭刨床
立式銑床
X5040立式銑床多少錢
X5032立式銑床地基圖
EPS構(gòu)件
三梁四柱液壓機
臥式暗裝風機盤管
超微粉碎機
X6132萬能銑床結(jié)構(gòu)圖
X6132萬能銑床電路圖
X6132萬能銑床地基圖
X5032立式銑床結(jié)構(gòu)圖
X5032立式銑床刀具價格
射線防護門
切管機
X52K立式銑床生產(chǎn)廠家
X52K立式銑床多少錢
X6140萬能銑床配件價格
X6140萬能銑床刀具價格
X5040立式銑床銑刀多少錢
X5040立式銑床配件價格
X6132萬能銑床配件多少錢
X5032立式銑床電路圖
精雕機