產(chǎn)品分類
最新產(chǎn)品
產(chǎn)品展示
X6142萬能銑床
主要技術(shù)參數(shù) | 單位 | |
工作臺臺面尺寸 | mm | 420×1800 |
T型槽(槽數(shù)X槽寬X槽距) | mm | 3×18×90 |
工作臺最大承載重量 | kg | 800 |
工作臺 縱向行程(手動/機動)X | mm | 1280/1250 |
橫向行程(手動/機動)Y | mm | 360/350 |
垂向行程(手動/機動)Z | 470/450 | |
工作臺最大回轉(zhuǎn)角度 | ±45° | |
主軸孔錐度 | 7:24 #50 | |
主軸孔直徑 | mm | φ29 |
刀桿直徑 | mm | φ32 φ50 |
工作臺機動進給級數(shù) | 級 | 18 |
主軸中心至懸梁的距離 | mm | 155 |
工作臺中心線至床身導軌面距離 | mm | 280-650 |
主軸中心至臺面距離 | mm | 40-510 |
主軸變速范圍 | r/min | 30-1500 |
工作臺機動進給級數(shù) | 18stpes | |
工作臺最大拖動力 | KN | 20 |
工作臺機動進給范圍:縱向X | mm/min | 22-1100 |
橫向Y | mm/min | 22-1100 |
垂向Z | mm/min | 8.3-410 |
工作臺快速進給量: 縱向X | mm/min | 2400 |
橫向Y | mm/min | 2400 |
垂向Z | mm/min | 900 |
主電機功率 | Kw | 11 |
進給電機功率 | KW | 3 |
機床外形尺寸 | mm | 2522×2265×2047 |
機床凈重 | Kg | 5000 |
電壓/頻率 | V/Hz | 380/50 |
新聞動態(tài)
技術(shù)中心
X5032立式銑床價格
X6140萬能銑床生產(chǎn)廠家
X6140萬能銑床多少錢
X6140萬能銑床價格
X6132萬能銑床生產(chǎn)廠家
X6132萬能銑床多少錢
X6132萬能銑床價格
X5040立式銑床廠家
X5032立式銑床配件價格
X5040立式銑床價格
X6132萬能銑床銑刀多少錢
X5032立式銑床生產(chǎn)廠家
X5032立式銑床多少錢
數(shù)控銑床
牛頭刨床
銑床
普通車床
牛頭刨床
立式銑床
X5040立式銑床多少錢
X5032立式銑床地基圖
EPS構(gòu)件
三梁四柱液壓機
臥式暗裝風機盤管
超微粉碎機
X6132萬能銑床結(jié)構(gòu)圖
X6132萬能銑床電路圖
X6132萬能銑床地基圖
X5032立式銑床結(jié)構(gòu)圖
X5032立式銑床刀具價格
射線防護門
切管機
X52K立式銑床生產(chǎn)廠家
X52K立式銑床多少錢
X6140萬能銑床配件價格
X6140萬能銑床刀具價格
X5040立式銑床銑刀多少錢
X5040立式銑床配件價格
X6132萬能銑床配件多少錢
X5032立式銑床電路圖
精雕機